Fucsovics számára nem kezdődött jól a hét, ugyanis 27 helyet rontott korábbi világranglistás helyezéséhez képest. Az igazsághoz azért hozzá tartozik, hogy a jelenlegi legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező csak azért csúszott vissza, mert egy évvel ezelőtt megnyerte az Andriában rendezett tornát, idén viszont nem indult a viadalon, így nem tudta megvédeni pontjait. Fucsovivcs természetesen addig sem nem unatkozott, a múlt héten a francia csapatbajnokságban vett részt.
Ami az ellenfeleket illeti, az már korábban eldőlt, hogy az ATP-világbajnokságon sorozatban harmadszor első szerb Novak Djokovic zárja az élen az évet a vasárnap a svájciakkal Davis Kupa-győztes Roger Federer és a vakbélműtétje után januárban visszatérő spanyol Rafael Nadal előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 11 360 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9775
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 6835
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5370
5. (5.) Nisikori Kej (japán) 5025
6. (6.) Andy Murray (brit) 4675
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4600
8. (8.) Milos Raonic (kanadai) 4440
9. (9.) Marin Cilic (horvát) 4150
10. (10.) David Ferrer (spanyol) 4045
11. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3645
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2740
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2455
14. (14.) Feliciano López (spanyol) 2130
15. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2110
...164. (137.) Fucsovics Márton 317
(Forrás:sportrajongo.hu/Fotó:Fucsovics Márton - Facebook)