A wimbledoni bajnokság után Babos Tímea a 93.-ról a 82. helyre jött fel a női teniszezők világranglistáján, viszont párosban a nyolcadikról visszaesett a 12. helyre. A tavaly már az első fordulóban búcsúzó magyar játékos egyesben most a második körig jutott a füves pályás Grand Slam-tornán, ott a későbbi győztes Serena Williams győzte le. A Wimbledonban óriási meglepetésre döntőbe jutott spanyol Garbine Muguruza életében először bekerült a top 10-be, a hétfőn kiadott listán a kilencedik.
Női egyes világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 13 161 pont
2. (4.) Marija Sarapova (orosz) 6490
3. (3.) Simona Halep (román) 5151
4. (5.) Caroline Wozniacki (dán) 5000
5. (2.) Petra Kvitova (cseh) 5000
6. (7.) Ana Ivanovic (szerb) 3835
7. (13.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3560
8. (6.) Lucie Safarova (cseh) 3515
9. (20.) Garbine Muguruza (spanyol) 3365
10. (9.) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3285
11. (8.) Jekatyerina Makarova (orosz) 3215
12. (11.) Karolina Pliskova (cseh) 3210
13. (10.) Angelique Kerber (német) 2985
14. (15.) Tímea Bacsinszky (svájci) 2925
15. (16.) Venus Williams (amerikai) 2696
...82. (93.) Babos Tímea 726
(Forrás:sportrajongo.hu/Fotó:sport.hir24.hu)