Jump to content

Tenisz-világranglista: Djokovic továbbra is vezet, Babos 84.

2015. 08. 10. 11:50

A múlt heti stanfordi tornán finalista cseh Karolina Pliskova három helyet javítva a nyolcadik a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelynek élén továbbra is Serena Williams áll. A férfiaknál a washingtoni tornán győztes japán Nisikori Kej egy helyet javítva már a negyedik, míg Novak Djokovic maradt az élen.

Babos Tímea - miután a torontói torna selejtezőjében elvérzett - maradt a 84. helyen, viszont párosban változatlanul a 12. helyen áll.

A Nisikori által a washingtoni verseny fináléjában legyőzött amerikai John Isner hatot lépett előre, egészen a 12. helyig. A legjobb magyar, Fucsovics Márton 17 helyet hátracsúszott a rangsorban, így a 206.

Női egyes világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés) Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)

1. (1.) Serena Williams (amerikai) 12 371 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 6386
3. (3.) Simona Halep (román) 5151
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 4995
5. (5.) Caroline Wozniacki (dán) 4905
6. (6.) Ana Ivanovic (szerb) 3706
7. (8.) Lucie Safarova (cseh) 3465
8. (11.) Karolina Pliskova (cseh) 3335
9. (9.) Garbine Muguruza (spanyol) 3315
10. (10.) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3195
11. (14.) Angelique Kerber (német) 3150
12. (12.) Jekatyerina Makarova (orosz) 2920
13. (13.) Tímea Bacsinszky (svájci) 2920
14. (7.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2760
15. (20.) Jelina Szvitolina (ukrán) 2370
...84. (84.) Babos Tímea 716

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 755 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9065
3. (3.) Andy Murray (brit) 7840
4. (5.) Nisikori Kej (japán) 6025
5. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5745
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 5140
7. (7.) David Ferrer (spanyol) 4295
8. (8.) Marin Cilic (horvát) 3585
9. (9.) Rafael Nadal (spanyol) 3500
10. (10.) Milos Raonic (kanadai) 3275
11. (11.) Gilles Simon (francia) 2765
12. (18.) John Isner (amerikai) 2180
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2105
14. (15.) David Goffin (belga) 2045
15. (17.) Gäel Monfils (francia) 1975
...206. (189.) Fucsovics Márton 236

(Forrás: Sportrajongó és MTI | Fotó: Theguardian)