Hihetetlenül szoros eredményeket hozott a pénteki nap Barcelonában: az első három helyezett (Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen és Felipe Massa) egy tizedmásodpercen belül végzett egymáshoz képest. Ricciardo megfutotta 2015 első verseny-szimulációját.
Fernando Alonso ma ötvenkilenc kört futott a McLaren-Hondával, túlszárnyalva a csapat legeredményesebb jerezi tesztnapját. A Lotus volánja mögött a 2014-es GP2-es bajnok, Jolyon Palmer tréningezett.
Ma csak kisebb problémák miatt kellett megszakítani a körözést, egyszer Carlos Sainz kipördülése, egyszer pedig Marcus Ericsson műszaki hibája okán.
A pénteki nap végeredménye:
1. Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, 1:24.574, 143 kör
2. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1:24.584, hátrány: 0.010, 90 kör
3. Felipe Massa, Williams-Mercedes, 1:24.672, hátrány: 0.098, 88 kör
4. Sergio Perez, Force India-Mercedes, 1:24.702, hátrány: 0.128, 121 kör
5. Lewis Hamilton, Mercedes, 1:24.923, hátrány: 0.349, 89 kör
6. Nico Rosberg, Mercedes, 1:25.556, hátrány: 0.982, 66 kör
7. Fernando Alonso, McLaren-Honda, 1:25.961, hátrány: 1.387, 59 kör
8. Jolyon Palmer, Lotus-Mercedes, 1:26.280, hátrány: 1.706, 77 kör
9. Marcus Ericsson, Sauber-Ferrari, 1:27.334, hátrány: 2.760, 113 kör
10. Carlos Sainz, Toro Rosso-Renault, 1:28.945, hátrány: 4.371, 100 kör
(fp)
(fotó: formula1.com, forrás: motorsportal.hu/sportrajongo.hu)